Közérdekű adatok
Közzététali adatok:
| Adat | Frissítés | Megőrzés | |
|---|---|---|---|
| 1. | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | Név: Gordiusz Intézmény Székhely:5700 Gyula, Jókai Mór utca 28/A. Elérhetősége: + 36 70 505 5052; Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 70 505 5052 titkarsag(kukac)mpe-gordiusz.hu Web:www.mpe-gordiusz.hu |
|
| 2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | Feltöltés alatt | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) | Képviselő neve: Sipiczki András Telefonszám: +36 70 505 5052 E-mail elérhetőség: titkarsag(kukac)mpe-gordiusz.hu Képviselő-h: Dévényi Ilona Judit Telefonszám: +36 70 505 5052 E-mail elérhetőség: titkarsag(kukac)mpe-gordiusz.hu |
|
| 4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | Név: Simándi Vincze Andrea Elérhetősége: + 36 62 665 250 E-mail:szeged@mpe-gordiusz.hu Ügyfélfogadási rend: Előre egyeztetett időpontban |
|
| 5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | Nincs testületi szerve az intézménynek | |
| 6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | Gordisuz intézmények fenntartásában működő intézmények elérhetőségei | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 7. | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Nincs ilyen gazdálkodó szervezetünk. | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | Nincs alapítványunk. | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | Nincs ilyen. | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 10. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | Nincs ilyen. | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 11. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Közzétételi I.11 lista felügyeleti szervek | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
Elérhetőségeink
Telefon:
Szeged:
+36 62 665 250
Mórahalom – Kiskunhalas:
+36 62 634 447
Nyitvatartás:
Hétfő: 07:45 – 18:15
Kedd – Csütörtök: 07:45 – 16:15
Péntek: 07:45 – 14:15
Székhely:
5700 Gyula, Jókai utca 28/A.
(nincs ügyfélfogadás)
Gyors linkek
Kezdőoldal
Bemutatkozás
Kapcsolat
Intézményválasztás
Csongrád-Csanád
Bács-Kiskun
ADÓ1%
Üzenet írás
Események